ข้อมูลล่าสุด 10 มีนาคม 2568

| แพทย์ | 5 | ||
| ทันตแพทย์ | 4 | ||
| เภสัชกร | 4 | ||
| พยาบาลวิชาชีพ | 36 | ||
| นักเทคนิคการแพทย์ | 1 | ||
| นักกายภาพ | 2 | ||
| แพทย์แผยไทย | 1 | ||
| นักวิชาการ | 10 | ||
| เจ้าพนักงานสาธารณสุข | 3 | ||
| อื่น ๆ | 52 | ||
| ข้าราชการ | 70 | พนักงานราชการ | 5 | พนักงานกระทรวง | 29 | ลูกจ้างประจำ | 4 | ลูกจ้างชั่วคราว | 5 | จ้างเหมาบริการ | 5 |

